<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; La medición del nivel de combustible]]></title>
		<link>/</link>
		<atom:link href="/feed-rss-forum13.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 26 May 2018 13:52:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Eurosens Dominator : Alarma local de robo de combustible instantáneo]]></title>
			<link>/topic143-eurosens-dominator-alarma-local-de-robo-de-combustible-instantaneo-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>El módulo electrónico inteligente basado en STM32 del sensor de nivel de combustible Eurosens Dominator ahora puede detectar el evento de combustible y cambiar el estado de la salida discreta de alarma.<br />Puede usar esta señal como una entrada de alarma de su rastreador GPS o relay de conexión.</p><p>La principal ventaja es una respuesta más rápida en comparación con la detección de robo de combustible de la plataforma de seguimiento GPS. El conductor puede ser informado por SMS sobre el robo de combustible y no será demasiado tarde.</p><p>Se puede usar Dominator RS / Dominator CAN habitual. Cable K-line / OUT - salida de alarma. Dependiendo de la conexión, puede activar / desactivar la resistencia pull-up incorporada.<br />El umbral de robo de combustible (consumo máximo de combustible en litros por hora) debe configurarse en el software de confuguración. Y la tabla de calibración del tanque debe almacenarse dentro del sensor.</p><p>Video<br /><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/qFnx7ulVctg" frameborder="0"></iframe></div></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 May 2018 13:52:39 +0000</pubDate>
			<guid>/topic143-eurosens-dominator-alarma-local-de-robo-de-combustible-instantaneo-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dominator AF, RS Mini]]></title>
			<link>/topic96-dominator-af-rs-mini-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ejecucion de los sensores&nbsp; Eurosens Dominator con una altura&nbsp; minima de la carcasa. <br />Ejecucion de los sensores Dominator AF Mini y Dominator RS Mini completamente son analogicos en el montaje, funciones, seguridad electrónica, cables y sensores de aplicaciones de software en el ejecucion normal : Eurosens Dominator AF и Eurosens Dominator RS.</p><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Dominator-AF-RS-Mini_4860391588.png" alt="Dominator-AF-RS-Mini" /></span></p><p>Diferencia de la ejecucion:<strong> la altura minima de la carcasa (22 mm)</strong> y el conector externo.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 08:20:29 +0000</pubDate>
			<guid>/topic96-dominator-af-rs-mini-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Compatibilidad de los sensores de nivel de combustible y rastreadores]]></title>
			<link>/topic78-compatibilidad-de-los-sensores-de-nivel-de-combustible-y-rastreadores-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>popular pregunta: ¿Puedo conectar el sensor de nivel de combustible a mi rastreador GPS?<br />Donde se pueden encontrar algunas combinaciones probadas y ensayadas.</p><br /><p><strong>Atrack</strong><br />AT1 : Dominator RS</p><p><strong>Arusnavi</strong> :&nbsp; &nbsp;Dominator AF, RS<br /><strong>Queclink GV200, GV300</strong> : Dominator RS</p><p><strong>Teltonika </strong></p><p>todos los modelos con analógica (voltaje), por ejemplo, FM1100 : Dominator AF<br />todos los modelos con RS232 o RS485 (FM4200, FM5300) : Dominator AF , RS</p><p><strong>Galileo</strong><br />Galileo 2.3 Lite : Dominator AF<br />Galileo 2.3 : Dominator AF<br />Galileo 5.0 : Dominator AF , RS</p><br /><p><strong>Ruptela</strong><br />FM-PRO3 : Dominator RS , AF</p><p><strong>BCE</strong><br />BCE Light, BCE Blue : Dominator AF</p><p><strong>Navifleet</strong> ET100 : Dominator RS</p><p><strong>Neomatica</strong><br />ADM100, ADM300, ADM700 : Dominator AF, RS</p><p><strong>Meitrack</strong><br />MVT600, MVT310 : Dominator AF</p><p><strong>SysTech</strong><br />IntelliTrac A1 : Dominator AF<br />IntelliTrac X1 Plus / IntelliTrac A1 / CAREU U1 : Dominator RS</p><p><strong>Duotec</strong><br />DTM2, DTM3 : Dominator AF , Dominator RS</p><p><strong>Calamp</strong><br />LMU-26x0/LMU-27x0 : Dominator AF, RS<br />LMU-4250 : Dominator AF, RS</p><p><strong>Starcom</strong><br />Helios : Dominator RS</p><p><strong>Cellocator</strong> : Dominator AF</p><p><strong>Novacom GNS</strong> : Dominator RS</p><p><strong>Galooli</strong>: Dominator RS</p><p><strong>Skywave </strong><br />SureLinx 8100c : Dominator RS</p><p><strong>Orion Technology:</strong><br />ET100 : Dominator RS</p><p><strong>IMAP-telematics</strong><br />iBeacon : Dominator RS</p><p><strong>ARKNAV </strong><br />R-9PRO : Dominator AF</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 15:24:34 +0000</pubDate>
			<guid>/topic78-compatibilidad-de-los-sensores-de-nivel-de-combustible-y-rastreadores-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensor del nivel de combustible Eurosens Dominator AF, RS]]></title>
			<link>/topic72-sensor-del-nivel-de-combustible-eurosens-dominator-af-rs-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://mechatronics.by/es/products/level-control/eurosens-dominator-af/">Dominator AF - web oficial</a><br /><a href="http://mechatronics.by/es/products/level-control/eurosens-dominator-rs/">Dominator RS - web oficial</a><br /><a href="http://mechatronics.by/gallery/index.php/Dominator">galería</a> </p><br /><p>Ahora usted no necesita para mantener en stock una amplia gama de sensores con diferentes interfaces. EUROSENS Dominator AF reemplazan&nbsp; los sensores con salida analógica a salida analógica 5V a 10V, con frecuencia de salida en el rango de 500 a 1.500 Hz.<br />El tipo de señal y su rango se puede configurar utilizando el kit de servicio.<br />El sensor tiene un diseño modular que permite obtener el electrodo de medición de la altura deseada mediante la adición de módulos. Así mismo la medición de la &quot;cabeza&quot; del sensor puede ser separado de los electrodos.</p><p>El sensor tiene una fuerte protección de la energía, y tambien la salida de medición.<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=kbEUeRDPjVo">https://www.youtube.com/watch?v=kbEUeRDPjVo</a><br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=xqJX2mAlIzo">https://www.youtube.com/watch?v=xqJX2mAlIzo</a><br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=i0qgVIK_FJ4">https://www.youtube.com/watch?v=i0qgVIK_FJ4</a><br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=tGZIrBCEyx0">https://www.youtube.com/watch?v=tGZIrBCEyx0</a></p><p>Ventajas del sensor en nuestra opinión:<br />1. Si de pronto el sensor está fuera de servicio (o derivado) - menos probabilidades de llevar a cabo la recalibración es necesaria porque la diferencia entre los sensores es sustancialmente en los electrodos individuales. En Eurosens Dominator&nbsp; siguen siendo los mismos, cambiando sólo la &quot;cabeza&quot;<br />2. Instalaciones para el distribuidor - a productos de márgenes más pequeños se deben mantener en stock. Cambia el tipo de señal, sólo hay dos modelos - analógico-frecuencia (o de tensión o frecuencia - configurador seleccionado) o RS232 / RS485 también seleccionado configurador.. Asimismo, fijó el rango de salida.<br />3. P.2 continua. modularidad. Puede ser de cualquier longitud de los electrodos, al menos 6 metros<br />4. Se presta mucha atención a la protección del módulo electrónico<br />5. Garantia 5 anos. <br />6. Montura de bayoneta. No hay necesidad de desenroscar los tornillos del tanque bajo cambios / reconexión sensores.<br />7. Sellado racional.<br />8. &quot;Caro&quot;, el aspecto del producto, su agradable para mostrar el cliente.<br />Garantía de 5 años, la sustitución &quot;en caliente&quot;, sobre todo porque es fácil de implementar en un diseño modular</p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Dominator_AF_7350601716.jpg" alt="Dominator AF" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Polnyy_komplekt_Dominator_AF_S1_8216833882.jpg" alt="Полный комплект Dominator AF S1" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Dominator_AF_8585674483.jpg" alt="Dominator AF" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Dominator_AF_5909625613.jpg" alt="Dominator AF" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 16:12:28 +0000</pubDate>
			<guid>/topic72-sensor-del-nivel-de-combustible-eurosens-dominator-af-rs-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eurosens Destination 01]]></title>
			<link>/topic71-eurosens-destination-01-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Se utiliza para conectarse a un PC a través de USB Mechatronics y equipos configure:<br />Nivel de combustible Eurosens Sensor Dominator<br />Flujo de combustible Eurosens Direct, Delta<br />Sensores de potencia adicionales al configurar no requiere suficientes conexiones USB.<br />Para transferir datos a través de la interfaz de la&nbsp; K-linea de un solo cable</p><br /><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Eurosens-Destination-01_200x200_2886240291.png" alt="Eurosens-Destination-01_200x200" /></span></p><p>Al instalar necesita el controlador FTDI&nbsp; con Virtual COM-puerto.<br />Puedes descargarlos en el archivo adjunto.<br />Para configurar el sensor utilizad los configuradores correspondientes.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 16:07:41 +0000</pubDate>
			<guid>/topic71-eurosens-destination-01-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kits de montaje para sensores de nivel de combustible]]></title>
			<link>/topic70-kits-de-montaje-para-sensores-de-nivel-de-combustible-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Montaghnye_komplekty_dlya_datchikov_6747043752.jpg" alt="Монтажные комплекты для датчиков" /></span></p><p>Instalación de calidad de sensores de nivel Eurosens Dominator promueve el uso del kit de instalación original, compra de participaciones se pueden comprar por separado. Tiene todo lo necesario para una instalación rápida y correcta del sensor en el tanque de combustible o recipiente.<br />Ubicación agujero de bayoneta&nbsp; estándar, que es muy útil cuando se instala el sensor en la dotación de personal de la abertura del depósito de montaje.<br />Al instalar el énfasis primavera sensor evitará fluctuaciones en las condiciones más duras.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 16:03:53 +0000</pubDate>
			<guid>/topic70-kits-de-montaje-para-sensores-de-nivel-de-combustible-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[sensor de nivel de líquido de ultrasonidos Eurosens Dizzi]]></title>
			<link>/topic68-sensor-de-nivel-de-liquido-de-ultrasonidos-eurosens-dizzi-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Estamos encantados de introducir un sensor de nivel de líquido de ultrasonidos</p><p> instalado sin el uso de un recipiente.<br />La medición se lleva a cabo a través de la parte inferior del tanque por el metodo ecolocalización.<br />Completamente propio diseño - a partir de la sonda y a los algoritmos. No China (!).<br />Caracteristicas<br />· No se requiere Modificación del tanque. Todos los elementos del sensor Eurosens Dizzi<br />situada fuera del tanque, que es particularmente importante en el control de agresivo, líquidos explosivos, estériles, así como bajo alto presión.<br />· La medición de diversos medios líquidos, incluido el gas natural licuado.<br />· Construido en algoritmo de auto-prueba proporciona la precisión de la información <br />· Certificado para cumplir los requisitos de la protección<br />( Marca 0Ех ia IIC T6 Ga, [Ex ia Ga] IIC ).<br /><strong>· Interfaz de salida : RS232, RS485 (LLS , MODBUS), salida de frecuencia (500-<br />1500 Гц), salida analógica (0-10В).</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 13:41:24 +0000</pubDate>
			<guid>/topic68-sensor-de-nivel-de-liquido-de-ultrasonidos-eurosens-dizzi-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
