<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Беспроводные датчики уровня Eurosens Dominator Bt + Android планшет]]></title>
		<link>/topic197-besprovodnye-datchiki-urovnya-eurosens-dominator-bt-android-planshet.html</link>
		<atom:link href="/feed-rss-topic197.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Беспроводные датчики уровня Eurosens Dominator Bt + Android планшет».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2020 14:38:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Беспроводные датчики уровня Eurosens Dominator Bt + Android планшет]]></title>
			<link>/post862.html#p862</link>
			<description><![CDATA[<p>Так и бесплатное ПО мониторинга, в том числе open-source сервер Thingsboard</p><br /><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/45_8758645835.png" alt="45" /></span></p><br /><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/46_931466156.png" alt="46" /></span></p><br /><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/47_3324839971.png" alt="47" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:38:13 +0000</pubDate>
			<guid>/post862.html#p862</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Беспроводные датчики уровня Eurosens Dominator Bt + Android планшет]]></title>
			<link>/post861.html#p861</link>
			<description><![CDATA[<p>Для отображения информации можно использовать как Wialon</p><br /><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/1_1412212993.jpg" alt="1" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/3_9215213530.jpg" alt="3" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:36:11 +0000</pubDate>
			<guid>/post861.html#p861</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Беспроводные датчики уровня Eurosens Dominator Bt + Android планшет]]></title>
			<link>/post860.html#p860</link>
			<description><![CDATA[<p>Дистанционный мониторинг объема топлива в неподвижных емкостях является популярной задачей в телематике. Ее удобно решать с беспроводными автономными датчиками Eurosens Dominator Bt, так как не требуется прокладка кабелей по территории хранилища. </p><br /><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/MKU_5274_1032167286.jpg" alt="MKU_5274" /></span></p><br /><p>А чем передать данные на сервер? Теперь можно взять смартфон или планшет с ОС Android и повесить его на стену в ближайшем помещении, откуда обеспечивается устойчивая связь с датчиками уровня (до 200 метров в прямой видимости). Разработанное нами приложение Eurosens Tank Manager опрашивает датчики, отображает графически остатки топлива на экране, отправляет информацию на серверы мониторинга (протоколы Wialon IPS или MQTT). Может сигнализировать о критическом снижении остатков на email.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/20200923_133234_20200923_133407996_2701214272.jpg" alt="20200923_133234_20200923_133407996" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/Screenshot_20200923-132724_ETM_368095487.jpg" alt="Screenshot_20200923-132724_ETM" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:33:27 +0000</pubDate>
			<guid>/post860.html#p860</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
